| AgentID | Insertion | Deletion | Substitution | Total | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 100.00 |
| MessageID | AgentID | Ref text | Hype text | HTMLTag | Insertion | Deletion | Substitution | Total | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ | สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ | สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ | 0 | 0 | 0 | 52 | 100.00 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
More information
- compare(ans and test) :
- ans: file reference
- test: file test
- export datetime : 2023-11-24 16:21:48
- exported from : Accuracy Worker
- version :develop
- lib :character
- your normalize config
-IsFilter :true
-ToLower :true
-ToArabicNumber :true
-WordToNumber :true
-OrderAndSimilar :true
-ListRemove :
- alignment method :NeedlemanWunsch
- score weight :{"Match":2,"Mismatch":-1,"PartialMatch":1,"GapPenalty":-1}
Public file